

Tabella delle taglie
UTILIZZA QUESTA TABELLA PER DETERMINARE LA MISURA DEL TUO ANELLO
DIAMETRO INTERNO (mm) | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 17.8 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 19.3 | 19.8 |
Polonia, Italia, Spagna, Paesi Bassi | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
Misura europea | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 |
CIRCONFERENZA INTERNA (mm) | 47.6 | 49.2 | 50,8 | 52.4 | 53.9 | 55.6 | 57.2 | 58.7 | 60.3 | 61.2 | 63,5 | 65.1 |
Regno Unito/Australia | IO ½ | J½ | l | M | N | O | O ½ | Q | Q ¾ | R ¾ | S ½ | T ½ |
USA/CANADA | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
COME MISURARE ACCURATAMENTE LA MISURA DEL TUO ANELLO?
1. Visita un gioielliere o qualsiasi gioielleria per misurare la tua taglia.
2. Misura il diametro interno del tuo anello utilizzando un righello e trova la tua taglia nella tabella qui sopra.
3. Taglia una striscia di carta/filo o nastro, avvolgila attorno al dito, segna il punto in cui il filo/striscia di carta si incontra, misura la lunghezza con un righello, trova la tua taglia nella tabella qui sopra.